产品特点:
公司采用独特的设计方案,满足重卡、轻卡、工程机械和汽车强效进气过滤的要求。
1. 过滤效率高、容尘量大
2. 优异的抗水性、防潮性
3. 高等级的阻燃性
4. 良好的加工性能
公司的滤材充分满足国内外市场多元化需求,为客户提供高性价比的解决方案。
1. 100%木浆纤维空滤
2. 木浆+PET按客户使用环境要求,选用合适的比例
3. 木浆+玻纤空滤纸
4. 100%化纤空滤纸
5. 100%玻纤空滤纸
6. 木浆纸+静电纺丝
7. 多种空滤基材复合空滤产品
产品型号 | 胶种 | 定量 | 厚度 | 透气度 | 瓦深 | 挺度 | 耐破 | 最大孔径 | 计重法效率 | 单纸容尘量 | 阻燃等级 |
g/m2 | ɥm | L/m2.s | ɥm | Mn.m | Kpa | ɥm | % | g/m2 | |||
LW36/42 | 丙烯酸 | 115±6 | 680±50 | 140±30 | >350 | >3 | >200 | 43±7 | 99.97 | 93 | - |
LW30/30 | 丙烯酸 | 130±5 | 440±30 | 300±60 | - | >3 | >260 | 62±5 | 99.61 | 102 | F1 |
LW38/43 | 丙烯酸 | 115±7 | 650±80 | 105±24 | >350 | >3 | >200 | ≤54 | 99.91 | 87 | - |
LP58/44 | 酚醛树脂 | 124±6 | 480±70 | 160±30 | - | >3 | >180 | 48±5 | 99.88 | 115 | - |
LP22/56 | 酚醛树脂 | 145±10 | 550-750 | 400±50 | >3 | >180 | 74±8 | 99.56 | 126 | F1 |
性能测试标准:ISO5011,试验灰尘:ISO 12103A2 , 面速度:11.1cm/s 测试面积:100cm2