产品特点性:
1. 优良的加工性能
2. 优良的耐老化性能
3. 满足客户对不同效率滤材的需求,(@20ɥm过滤效率20%-99%)
4. 长寿命
为了满足中高端客户不同需求,公司研发生产了以下产品:
1. 低定量机油滤纸
2. 高过滤效率机油滤纸
3. 长寿命机油滤纸
4. 耐老化机油滤纸
5. 全合成机油滤纸
产品型号 | 胶种 | 定量 | 厚度 | 透气度 | 瓦深 | 挺度 | 耐破度 | 最大孔径 | 20ɥm效率 | 单纸容尘量 |
g/m2 | ɥm | L/m2.s | ɥm | Mn.m | Kpa | ɥm | % | g/m2 | ||
LP59/33NCO1 | 酚醛树脂 | 96±5 | 480±80 | 80±15 | ≥200 | >1.2 | >180 | ≤40 | 99.5 | 25 |
LP33/81NGCY1 | 酚醛树脂 | 200±10 | 1100±100 | 260±30 | >300 | >8 | >200 | ≤75 | 93 | 102 |
LP49/90NCY1 | 酚醛树脂 | 200±10 | 950±100 | 150±30 | >200 | >12 | >250 | 48±8 | 97 | 60.7 |
LP24/90NCO1A | 酚醛树脂 | 198±10 | 1000±100 | 460±80 | >200 | >7 | >200 | 72±8 | 60 | 150 |
LP13/85MNCY31 | 酚醛树脂 | 189±10 | 1050±100 | 680±80 | >250 | >7.0 | >200 | 83±8 | 42.6 | 172.8 |
LP34/70PNCY1 | 酚醛树脂 | 175±7 | 700±100 | 260±50 | - | >5 | >120 | 65±8 | 84 | 66.8 |
LP33/76NCW | 酚醛树脂 | 189±10 | 900±90 | 250±50 | >300 | >10 | >120 | 70±8 | 80 | 90.5 |
LP18/80CY1 | 酚醛树脂 | 175±8 | 950±100 | 500±50 | >300 | >10 | >140 | 82±8 | 50.3 | 116.3 |
LP28/52 | 酚醛树脂 | 121±7 | 700±50 | 290±60 | 300±50 | >3 | >100 | 66±7 | 83.0 | 70.5 |
LP20/58NCY4 | 酚醛树脂 | 136±6 | 780±70 | 460±50 | 290±60 | >6 | >140 | 80±10 | 57.6 | 80.8 |
LP10/70NCY1 | 酚醛树脂 | 150±7 | 800±100 | 800±80 | >250 | >7 | >140 | 90±8 | 36.9 | 123.5 |
性能测试标准:ISO4548-121,试验灰尘:MTD 12103 A3 , 流量:4L/min 测试面积:200cm2